| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 우렁 | 2026.06.02 | 국내산 | 적합 | 2026.06.02 | 마트 |
| 2 | 수산물 | 톳 | 2026.06.02 | 국내산 | 적합 | 2026.06.02 | |
| 3 | 수산물 | 굴 | 2026.06.02 | 국내산 | 적합 | 2026.06.02 | |
| 4 | 수산물 | 민대구 | 2026.06.02 | 국내산 | 적합 | 2026.06.02 | |
| 5 | 수산물 | 쇠미역 | 2026.06.02 | 국내산 | 적합 | 2026.06.02 | |




