구분 | 전체 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|
현원 | 1,950 | 719 | 1,231 |
비율 | 100.0 | 36.9 | 63.1 |
구분 | 전체 | 경력직 | 특수경력직 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반직* | 특정직 | 별정직 | 정무직 | ||
현원 | 1,950 | 1,943 | 0 | 6 | 1 |
비율 | 100.0 | 99.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
* 전문경력관, 일반임기제, 전담직위 및 시간선택제 채용 공무원 포함
구분 | 전체 | 정무직 | 행정 | 세무 | 사회복지 | 전산 | 속기 | 기술서기관 | 공업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 1,950 | 1 | 1,002 | 143 | 272 | 6 | 3 | 2 | 35 |
비율 | 100.0 | 0.1 | 51.4 | 7.3 | 13.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |
농업 | 녹지 | 수의 | 보건 | 식품위생 | 의료기술 | 약무 | 간호 | 환경 | 시설 |
2 | 25 | 2 | 27 | 1 | 14 | 4 | 102 | 9 | 138 |
0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 5.2 | 0.5 | 7.1 |
방송통신 | 시설관리 | 운전 | 전기운영 | 사무운영 | 별정직 | 전문경력관 | 임기제 | ||
10 | 7 | 60 | 5 | 11 | 6 | 1 | 62 | ||
0.5 | 0.3 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 3.1 |
연도 | 신규임용 인원 | 휴직인원 | 퇴직인원 | 징계인원 |
---|---|---|---|---|
2021 | 142 | 194 | 74 | 10 |
연도 | 5급이상* 공무원 | 5급이상* 여성관리자 | 비율 |
---|---|---|---|
2021 | 85 | 30 | 35.3 |
* 고위공무원, 일반직(일반임기제 포함) 1∼5급, 별정직 1급상당 ∼ 5급상당, 일반임기제 5급, 연구ㆍ지도관, 전문경력관 가군, 전담직위 5급이상
연도 | 의무대상 정원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2021 | 64 | 79 | 62 | 17 | 123.4 |
연도 | 선발인원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 경증 | 중증 | |||
2021 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 선발인원 | 저소득층 합격인원 |
기술계고 합격인원 |
북한이탈주민 합격인원 |
외국인·귀화자 합격인원 |
비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 142 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |