이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|
274 | 2024년 가구주택기초조사 안내 | 471 | 2024-10-18 |
273 | 2022년 기준 사업체조사 보고서 - 강남구 | 1087 | 2024-02-08 |
272 | 2021년 기준 사업체조사 보고서 - 강남구 | 1042 | 2023-02-10 |
271 | 2020년 기준 사업체조사 보고서 - 강남구 | 1239 | 2022-08-29 |
270 | 2019년 기준 사업체조사 보고서 - 강남구 | 3006 | 2021-03-30 |
269 | 2018년 기준 사업체조사 보고서-강남구 | 3548 | 2020-02-17 |
268 | 2019 강남구 사회조사 및 사회지표 | 8946 | 2019-12-23 |
267 | 2017년 기준 사업체조사 보고서 -강남구 | 4814 | 2019-01-21 |
266 | 2018 도시정책지표조사 (2017년 기준 서울서베이) | 6794 | 2018-07-04 |
265 | 2018년 1분기 서울특별시 주민등록통계 결과보고서 | 3961 | 2018-05-09 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.