강남구에서는 이재민 대피소 35개소를 운영합니다. 아래 지도에서 가까운 대피소를 찾아보실 수 있습니다.
번호 | 행정동 | 시설구분 | 시설명 | 상세주소 | 면적(㎡) | 수용인원(명) | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개포1동 | 학교 | 구룡중학교(체육관) | 강남구 선릉로 103 | 1,129 | 434 | 02-576-6186 |
2 | 개포2동 | 학교 | 양전초등학교(체육관) | 강남구 개포로 513 | 998 | 383 | 02-3411-8982 |
3 | 학교 | 개원중학교(강당동) | 강남구 영동대로 101 | 2,034 | 782 | 02-3411-8237 | |
4 | 개포3동 | 학교 | 중동중학교(백주년기념관 체육관) | 강남구 일원로8길 37 | 1,970 | 757 | 070-7092-9417 |
5 | 학교 | 대진초등학교(대진생활관 체육관) | 강남구 개포로109길 74 | 330 | 126 | 02-3412-0475 | |
6 | 개포4동 | 학교 | 포이초등학교(체육관) | 강남구 개포로22길 87 | 1,826 | 702 | 02-571-3976 |
7 | 학교 | 구룡초등학교(강당동) | 강남구 개포로 263 | 896 | 344 | 02-573-5016 | |
8 | 논현1동 | 동주민센터 | 논현1문화센터(강당) | 강남구 학동로20길 25 | 425 | 163 | 02-2175-0610 |
9 | 학교 | 논현초등학교(체육관동) | 강남구 강남대로120길 33 | 1,258 | 483 | 02-514-6635 | |
10 | 논현2동 | 동주민센터 | 논현2문화센터(체육교실) | 강남구 학동로43길 17 | 463 | 178 | 02-2176-0620 |
11 | 학교 | 학동초등학교(야구부생활관) | 강남구 선릉로115길 42 | 100 | 38 | 02-546-6472 | |
12 | 대치1동 | 동주민센터 | 대치1문화센터(강당) | 강남구 남부순환로391길 19 | 188 | 72 | 02-3423-8320 |
13 | 학교 | 단대부속고등학교(체육관) | 강남구 도곡로64길 21 | 864 | 332 | 02-2191-2613 | |
14 | 대치2동 | 학교 | 대명중학교(체육관) | 강남구 역삼로87길 26 | 700 | 269 | 02-563-3703 |
15 | 대치4동 | 학교 | 도곡초등학교(체육관) | 강남구 선릉로64길 33 | 958 | 368 | 02-580-4500 |
16 | 동주민센터 | 대치4문화센터(생활체육교실) | 강남구 도곡로77길 23 | 527 | 202 | 02-2176-0710 | |
17 | 도곡1동 | 학교 | 언주초등학교(본관동 강당) | 강남구 남부순환로361길 19 | 785 | 301 | 070-7123-3794 |
18 | 동주민센터 | 도곡1문화센터(다목적강당) | 강남구 도곡로18길 57 | 183 | 70 | 02-2176-0770 | |
19 | 도곡2동 | 학교 | 대치중학교(오름터 체육관) | 강남구 남부순환로378길 39 | 1,006 | 386 | 02-572-9780 |
20 | 학교 | 대도초등학교(신관동 체육관) | 강남구 선릉로 209 | 646 | 248 | 02-3463-5376 | |
22 | 삼성1동 | 학교 | 봉은초등학교(체육관동) | 강남구 학동로 610 | 1,056 | 406 | 02-545-2674 |
22 | 학교 | 경기고등학교(삼성재) | 강남구 영동대로 643 | 614 | 236 | 02-3496-7300 | |
23 | 세곡동 | 학교 | 세명초등학교(체육관) | 강남구 자곡로 55 | 3,128 | 1,203 | 02-2040-0870 |
24 | 동주민센터 | 세곡문화센터(강당) | 강남구 밤고개로 286 | 429 | 165 | 02-2176-0760 | |
25 | 신사동 | 동주민센터 | 신사문화센터(강당) | 강남구 압구정로 128 | 251 | 96 | 02-2176-7320 |
26 | 학교 | 신구초등학교(복합화센터 강당) | 강남구 압구정로18길 28 | 1,663 | 639 | 02-549-6815 | |
27 | 역삼1동 | 동주민센터 | 역삼1문화센터(체육교실) | 강남구 역삼로7길 16 | 255 | 98 | 02-3423-8607 |
28 | 역삼2동 | 학교 | 도성초등학교(다울채) | 강남구 역삼로 313 | 946 | 363 | 02-567-0214 |
29 | 학교 | 역삼중학교(목련관) | 강남구 도곡로43길 10 | 1,042 | 400 | 02-558-1503 | |
30 | 일원1동 | 학교 | 중동고등학교(교사동 체육관) | 강남구 일원로 7 | 1,478 | 568 | 02-2040-2569 |
31 | 학교 | 영희초등학교(복합화센터 체육관) | 강남구 일원로 21 | 939 | 361 | 02-2226-6016 | |
32 | 일원본동 | 학교 | 서울로봇고등학교(체육관) | 강남구 광평로20길 63 | 1,204 | 463 | 02-3016-0163 |
33 | 청담동 | 학교 | 언북초등학교(교육문화회관체육관) | 강남구 삼성로135길 42 | 1,086 | 417 | 02-514-5985 |
34 | 학교 | 청담중학교(강당동 체육관) | 강남구 압구정로61길 36 | 884 | 340 | 02-541-1646 | |
35 | 수서동 | 학교 | 수서중학교(해오름관 체육관) | 강남구 광평로59길 57 | 862 | 331 | 02-451-7092 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!