대한민국 서울특별시 동남부에 위치한 강남구
서울특별시 전체면적의 6.53%에 해당하는 39.5km²
이야기가 있는 강남 거리, 균형 있는 발전을 꿈꾼다
행복한 구민 생활을 위한 편리한 입지 조건
강남의 주민등록 인구 바로가기
구분 | 면적(㎡) | 구분 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
계 | 39,501,151.0 | ||
전 | 882,311.0 | 하천 | 4,026,497.9 |
답 | 1,085,984.4 | 구거 | 55,289.0 |
과수원 | - | 유지 | 101,945.6 |
목장용지 | - | 양어장 | - |
임야 | 6,082,910.2 | 수도용지 | 22,897.6 |
대지 | 16,008,096.0 | 공원 | 1,463,821.7 |
공장용지 | 8,331 | 체육용지 | 6,908.10 |
학교용지 | 1,463,441.0 | 유원지 | - |
주차장 | 58,873.5 | 종교용지 | 156,620.7 |
주유소용지 | 67,563.6 | 사적지 | - |
창고용지 | 829.3 | 묘지 | 30,558.0 |
도로 | 6,690,277.4 | 잡종지 | 956,220.0 |
철도용지 | 210,467.5 | 미복구지 | - |
제방 | 115,307.5 |
기쁜 소식을 전해 주는 길조로 우리 강남구의 새로운 발전과 화합을 기약합니다.
무병장수하며 선비같이 곧아 강남 구민의 진취적인 기상과도 같습니다.
이른 봄에 피어나는 청아하고 아름다운 꽃으로 강남 구민의 자연을 사랑하는 마음과 고고한 기품을 나타냅니다.
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!