번호 | 제목 | 담당부서 | 공개일시 | 분야 |
---|---|---|---|---|
1082 | 강남구보건소 1차진료실(분소 포함) 제약회사별 처방현황(20.23.7.~8.) | 의약과 | 2023-09-19 | |
1081 | 강남구보건소(분소포함)1차진료실 제약회사별 처방현황(2023.1.1.~9.18.) | 의약과 | 2023-09-19 | |
1080 | 강남구 담배소매인 현황(2023. 9. 5. 기준) | 지역경제과 | 2023-09-05 | 경제/일자리 |
1079 | 공중위생업소 현황(2023.9.1.字) | 위생과 | 2023-09-01 | 보건/복지 |
1078 | 식품제조 및 판매업소 현황(2023. 9. 1.) | 위생과 | 2023-09-01 | 식품/위생 |
1077 | 식품위생업소 현황(2023.09.) | 위생과 | 2023-09-01 | |
1076 | 건강기능식품판매업(일반,유통) 신고 현황(2023.9) | 위생과 | 2023-09-01 | 식품/위생 |
1075 | 강남구 호텔업 현황(2023.08.29. 현재 기준) | 관광진흥과 | 2023-08-29 | 문화/관광/체육/교육 |
1074 | 식품제조 및 판매업소 현황(2023. 8. 14.) | 위생과 | 2023-08-14 | 식품/위생 |
1073 | 건강기능식품판매업(일반,유통) 신고 현황(2023.8) | 위생과 | 2023-08-14 | 식품/위생 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.