이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 분야별 | 2026년 09월 기준 | 2026년 03분기 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
| 일반행정 | 384 | 15 | 3.9 | 1,845 | 52 | 2.8 |
| 기획경제 | 79 | 13 | 16.5 | 291 | 28 | 9.6 |
| 복지생활 | 931 | 39 | 4.2 | 3,247 | 168 | 5.2 |
| 도시환경 | 1,547 | 71 | 4.6 | 5,281 | 308 | 5.8 |
| 안전교통 | 4,290 | 198 | 4.6 | 15,235 | 724 | 4.8 |
| 미래문화 | 48 | 12 | 25.0 | 194 | 37 | 19.1 |
| 보건 | 1,356 | 84 | 6.2 | 4,735 | 228 | 4.8 |
| 동행정 | 122 | 26 | 21.3 | 401 | 67 | 16.7 |
| 기타 | 979 | 9 | 0.9 | 2,775 | 43 | 1.5 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!


