이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 분야별 | 2026년 03월 기준 | 2026년 01분기 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
| 일반행정 | 47 | 21 | 44.7 | 160 | 74 | 46.2 |
| 기획경제 | 98 | 9 | 9.2 | 271 | 25 | 9.2 |
| 복지생활 | 1,174 | 32 | 2.7 | 3,200 | 104 | 3.2 |
| 도시환경 | 1,400 | 150 | 10.7 | 3,525 | 427 | 12.1 |
| 안전교통 | 4,940 | 284 | 5.7 | 13,140 | 812 | 6.2 |
| 미래문화 | 50 | 6 | 12.0 | 153 | 42 | 27.5 |
| 보건 | 1,917 | 70 | 3.7 | 5,231 | 208 | 4.0 |
| 동행정 | 137 | 19 | 13.9 | 382 | 58 | 15.2 |
| 기타 | 795 | 17 | 2.1 | 2,045 | 45 | 2.2 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!


