이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야별 | 2024년 12월 기준 | 2024년 04분기 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
일반행정 | 71 | 79 | 111.3 | 195 | 227 | 116.4 |
기획경제 | 32 | 100 | 312.5 | 145 | 263 | 181.4 |
복지생활 | 628 | 1,086 | 172.9 | 2,214 | 3,425 | 154.7 |
도시환경 | 1,115 | 1,341 | 120.3 | 3,074 | 4,507 | 146.6 |
안전교통 | 3,061 | 4,002 | 130.7 | 10,251 | 14,013 | 136.7 |
미래문화 | 35 | 44 | 125.7 | 312 | 163 | 52.2 |
보건 | 1,185 | 1,722 | 145.3 | 3,512 | 5,589 | 159.1 |
동행정 | 87 | 116 | 133.3 | 215 | 391 | 181.9 |
기타 | 6,288 | 813 | 12.9 | 18,179 | 2,739 | 15.1 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!