이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야별 | 2025년 04월 기준 | 2025년 01분기 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
일반행정 | 46 | 40 | 87.0 | 124 | 156 | 125.8 |
기획경제 | 64 | 113 | 176.6 | 195 | 263 | 134.9 |
복지생활 | 1,035 | 1,161 | 112.2 | 2,156 | 3,159 | 146.5 |
도시환경 | 1,256 | 1,440 | 114.6 | 2,657 | 3,463 | 130.3 |
안전교통 | 4,501 | 4,955 | 110.1 | 9,550 | 12,946 | 135.6 |
미래문화 | 48 | 47 | 97.9 | 159 | 148 | 93.1 |
보건 | 1,267 | 1,610 | 127.1 | 3,414 | 5,149 | 150.8 |
동행정 | 206 | 114 | 55.3 | 422 | 374 | 88.6 |
기타 | 2,118 | 1,120 | 52.9 | 11,748 | 2,322 | 19.8 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!