이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 분야별 | 2025년 12월 기준 | 2025년 04분기 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년도 동일월 민원건 |
민원건 | 증감율 | 전년도 동일분기 민원건 |
민원건 | 증감율 | |
| 일반행정 | 82 | 25 | 30.5 | 230 | 43 | 18.7 |
| 기획경제 | 102 | 11 | 10.8 | 265 | 20 | 7.5 |
| 복지생활 | 1,101 | 69 | 6.3 | 3,440 | 120 | 3.5 |
| 도시환경 | 1,387 | 93 | 6.7 | 4,553 | 263 | 5.8 |
| 안전교통 | 4,064 | 154 | 3.8 | 14,075 | 302 | 2.1 |
| 미래문화 | 45 | 12 | 26.7 | 164 | 19 | 11.6 |
| 보건 | 1,738 | 82 | 4.7 | 5,605 | 162 | 2.9 |
| 동행정 | 119 | 38 | 31.9 | 394 | 42 | 10.7 |
| 기타 | 734 | 10 | 1.4 | 2,660 | 21 | 0.8 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!


