| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 오징어 | 2026.05.21 | 국내산 | 적합 | 2026.05.21 | 아파트 상가 |
| 2 | 수산물 | 갈치 | 2026.05.21 | 국내산 | 적합 | 2026.05.21 | |
| 3 | 수산물 | 삼치 | 2026.05.21 | 국내산 | 적합 | 2026.05.21 | |
| 4 | 수산물 | 미역줄기 | 2026.05.21 | 국내산 | 적합 | 2026.05.21 | |
| 5 | 수산물 | 멸치 | 2026.05.21 | 국내산 | 적합 | 2026.05.21 | |




