지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
강남구 | 1,775 | 1,439 | 336 |
서울시 자치구 평균 | 1,488 | 1,208 | 280 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
강남구 | 1,775 | 87 | 4.9% |
서울시 자치구 평균 | 1,488 | 77 | 5.2% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
강남구 | 555,751 | 1,775 | 313 |
서울시 자치구 평균 | 391,327 | 1,488 | 258 |
지자체 유형별 | 동주민센터 공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 | 동주민센터 | |
강남구 | 1,775 | 487 (27.4%) |
서울시 자치구 평균 | 1,488 | 377 (25.2%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
세출 결산액 (백만원) |
인건비 결산액 (백만원) |
비율 | |
강남구 | 1,250,825 | 154,007 | 12.3% |
서울시 자치구 평균 | 918,296 | 128,114 | 14.4% |
지자체 유형별 | 종로구, 중구, 용산구, 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 은평구, 서대문구, 마포구, 양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 서초구, 송파구, 강동구 |
---|
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!