지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
강남구 | 1,756 | 1,430 | 326 |
서울시 자치구 평균 | 1,460 | 1,172 | 288 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
강남구 | 1,756 | 85 | 4.8% |
서울시 자치구 평균 | 1,460 | 76 | 5.2% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|
강남구 | 533,042 | 1,756 | 304 |
서울시 자치구 평균 | 380,378 | 1,460 | 255 |
지자체 유형별 | 동주민센터 공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 | 동주민센터 | |
강남구 | 1,756 | 491 (28.0%) |
서울시 자치구 평균 | 1,460 | 382 (26.0%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
세출 결산액 (백만원) |
인건비 결산액 (백만원) |
비율 | |
강남구 | 1,256,703 | 137,369 | 10.9% |
서울시 자치구 평균 | 908,510 | 119,565 | 14.0% |
지자체 유형별 | 종로구, 중구, 용산구, 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 은평구, 서대문구, 마포구, 양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 서초구, 송파구, 강동구 |
---|