이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
번호 | 제목 | 인구수 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
228 | 2025년도 1월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 557,115 | 111 | 2025-02-03 |
227 | 2024년도 12월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 557,345 | 520 | 2025-01-02 |
226 | 2024년도 11월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 557,942 | 501 | 2024-12-09 |
225 | 2024년도 10월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 558,665 | 740 | 2024-11-01 |
224 | 2024년도 9월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 558,508 | 736 | 2024-10-02 |
223 | 2024년도 8월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 558,312 | 1323 | 2024-09-02 |
222 | 2024년도 7월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 557,151 | 634 | 2024-08-06 |
221 | 2024년도 6월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 556,570 | 1037 | 2024-07-01 |
220 | 2024년도 5월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 555,932 | 781 | 2024-06-03 |
219 | 2024년도 4월말 기준 강남구 주민등록 인구통계 | 554,651 | 2051 | 2024-05-01 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.