| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 볼락 | 2026.05.08 | 국내산 | 적합 | 2026.05.08 | 아파트상가 |
| 2 | 수산물 | 우렁 | 2026.05.08 | 국내산 | 적합 | 2026.05.08 | |
| 3 | 수산물 | 한치 | 2026.05.08 | 국내산 | 적합 | 2026.05.08 | |
| 4 | 수산물 | 장어 | 2026.05.08 | 국내산 | 적합 | 2026.05.08 | 마트 |
| 5 | 수산물 | 다시마 | 2026.05.08 | 국내산 | 적합 | 2026.05.08 | |




