| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 홍합 | 2026.05.07 | 국내산 | 적합 | 2026.05.07 | 아파트상가 |
| 2 | 수산물 | 민어 | 2026.05.07 | 국내산 | 적합 | 2026.05.07 | |
| 3 | 수산물 | 대구 | 2026.05.07 | 국내산 | 적합 | 2026.05.07 | |
| 4 | 수산물 | 홍어 | 2026.05.07 | 국내산 | 적합 | 2026.05.07 | 마트 |
| 5 | 수산물 | 미역 | 2026.05.07 | 국내산 | 적합 | 2026.05.07 | |




