이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공개일시 | 분야 |
---|---|---|---|---|
1349 | 식품제조 및 판매업소 현황(2025. 7.) | 위생과 | 2025-07-02 | 식품/위생 |
1348 | 공중위생업소 현황(2025. 7.) | 위생과 | 2025-07-01 | 식품/위생 |
1347 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 처방현황(6월) | 의약과 | 2025-07-01 | 보건/복지 |
1346 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2025. 6월) | 위생과 | 2025-06-30 | 식품/위생 |
1345 | 강남구 담배소매인 현황(2025. 6. 10. 기준) | 지역경제과 | 2025-06-10 | |
1344 | 식품제조 및 판매업소 현황(2025. 6.) | 위생과 | 2025-06-02 | 식품/위생 |
1343 | 식품위생업소 및 집단급식소 현황(2025. 5월) | 위생과 | 2025-05-31 | 식품/위생 |
1342 | 강남구보건소 1차진료실 제약회사별 처방현황(5월) | 의약과 | 2025-05-30 | 보건/복지 |
1341 | 경로당 현황 | 어르신복지과 | 2025-05-19 | 보건/복지 |
1340 | 석면건축물 DB | 환경과 | 2022-12-09 | 환경/녹지 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.