| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 |
| 1 | 수산물 | 갑오징어 | 2026.04.28 | 국내산 | 적합 | 2026.04.28 | 마트 |
| 2 | 수산물 | 은대구 | 2026.04.28 | 국내산 | 적합 | 2026.04.28 | |
| 3 | 수산물 | 금태 | 2026.04.28 | 국내산 | 적합 | 2026.04.28 | |
| 4 | 수산물 | 도미 | 2026.04.28 | 국내산 | 적합 | 2026.04.28 | 아파트 상가 |
| 5 | 수산물 | 이면수 | 2026.04.28 | 국내산 | 적합 | 2026.04.28 | |




