| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 | 
| 1 | 수산물 | 가리비살 | 2025.10.24 | 국내산 | 적합 | 2025.10.24 | GS THE FRESH 도곡렉슬점 | 
| 2 | 수산물 | 황태채 | 2025.10.24 | 러시아 | 적합 | 2025.10.24 | |
| 3 | 수산물 | 아귀 | 2025.10.24 | 국내산 | 적합 | 2025.10.24 | 롯데쇼핑㈜ 강남점 | 
| 4 | 수산물 | 한치 | 2025.10.24 | 원양산 | 적합 | 2025.10.24 | |





 검사결과(25.10.24.).xlsx
												
													[11.08 KB]
 검사결과(25.10.24.).xlsx
												
													[11.08 KB]
												
											