| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 | 
| 1 | 수산물 | 꽁치(해동) | 2025.10.22 | 대만 | 적합 | 2025.10.22 | 이마트 역삼점 | 
| 2 | 수산물 | 제주 생은갈치 | 2025.10.22 | 국내산 | 적합 | 2025.10.22 | |
| 3 | 수산물 | 갑오징어 | 2025.10.22 | 국내산 | 적합 | 2025.10.22 | 신세계 SSG도곡 | 
| 4 | 수산물 | 자연산우럭 | 2025.10.22 | 국내산 | 적합 | 2025.10.22 | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 | 
| 1 | 수산물 | 꽁치(해동) | 2025.10.22 | 대만 | 적합 | 2025.10.22 | 이마트 역삼점 | 
| 2 | 수산물 | 제주 생은갈치 | 2025.10.22 | 국내산 | 적합 | 2025.10.22 | |
| 3 | 수산물 | 갑오징어 | 2025.10.22 | 국내산 | 적합 | 2025.10.22 | 신세계 SSG도곡 | 
| 4 | 수산물 | 자연산우럭 | 2025.10.22 | 국내산 | 적합 | 2025.10.22 | |
 
												실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!



 검사결과(25.10.22.).xlsx
												
													[11.08 KB]
 검사결과(25.10.22.).xlsx
												
													[11.08 KB]