| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 | 
| 1 | 수산물 | 흰다리새우살 | 2025.10.13 | 중국 | 적합 | 2025.10.13 | 킹마트 | 
| 2 | 수산물 | 날치알골드 | 2025.10.13 | 노르웨이 | 적합 | 2025.10.13 | |
| 3 | 수산물 | 명태곤이 | 2025.10.13 | 러시아 | 적합 | 2025.10.13 | 롯데슈퍼 코엑스점 | 
| 4 | 수산물 | 통영국물용멸치 | 2025.10.13 | 국내산 | 적합 | 2025.10.13 | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 | 
| 1 | 수산물 | 흰다리새우살 | 2025.10.13 | 중국 | 적합 | 2025.10.13 | 킹마트 | 
| 2 | 수산물 | 날치알골드 | 2025.10.13 | 노르웨이 | 적합 | 2025.10.13 | |
| 3 | 수산물 | 명태곤이 | 2025.10.13 | 러시아 | 적합 | 2025.10.13 | 롯데슈퍼 코엑스점 | 
| 4 | 수산물 | 통영국물용멸치 | 2025.10.13 | 국내산 | 적합 | 2025.10.13 | |
 
												실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!



 검사결과(25.10.13.).xlsx
												
													[11.09 KB]
 검사결과(25.10.13.).xlsx
												
													[11.09 KB]