| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 | 
| 1 | 수산물 | 붉은대게 다리살 | 2025.10.01 | 국내산 | 적합 | 2025.10.01 | 한살림 압구정매장 | 
| 2 | 수산물 | 냉동동태알 | 2025.10.01 | 러시아 | 적합 | 2025.10.01 | |
| 3 | 수산물 | 은대구 | 2025.10.01 | 국내산 | 적합 | 2025.10.01 | 갤러리아 명품관 | 
| 4 | 수산물 | 미역줄기 | 2025.10.01 | 국내산 | 적합 | 2025.10.01 | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 | 
| 1 | 수산물 | 붉은대게 다리살 | 2025.10.01 | 국내산 | 적합 | 2025.10.01 | 한살림 압구정매장 | 
| 2 | 수산물 | 냉동동태알 | 2025.10.01 | 러시아 | 적합 | 2025.10.01 | |
| 3 | 수산물 | 은대구 | 2025.10.01 | 국내산 | 적합 | 2025.10.01 | 갤러리아 명품관 | 
| 4 | 수산물 | 미역줄기 | 2025.10.01 | 국내산 | 적합 | 2025.10.01 | |
 
												실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!



 검사결과(25.10.01.).xlsx
												
													[11.07 KB]
 검사결과(25.10.01.).xlsx
												
													[11.07 KB]