번호 | 제목 | 년도 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
48 | 제37회 강남통계연보(2021년 기준) | 2022 | 1467 | 2022-12-30 |
47 | 제36회 강남통계연보(2020년 기준) | 2021 | 2328 | 2021-12-31 |
46 | 제35회 강남통계연보(2019년 기준) | 2020 | 3490 | 2020-12-31 |
45 | 제34회 강남통계연보(2018년 기준) | 2019 | 4637 | 2019-12-23 |
44 | 2019 강남구 사회조사 및 사회지표 | 2019 | 7971 | 2019-12-23 |
43 | 제33회 강남통계연보 (2017년 기준) | 2018 | 4592 | 2018-12-21 |
42 | 제32회 강남통계연보(2016년 기준) | 2017 | 6493 | 2017-12-21 |
41 | 2015년 기준 강남의 사회지표 | 2016 | 6801 | 2017-01-31 |
40 | 제31회 강남통계연보(2015년 기준) | 2016 | 7002 | 2017-01-05 |
39 | 제30회 강남통계연보 (2014년 기준) | 2015 | 5874 | 2016-03-17 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.