이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 전체 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 현원 | 2,024 | 688 | 1,336 |
| 비율 | 100 | 34 | 66 |
| 구분 | 전체 | 경력직 | 특수경력직 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반직* | 특정직 | 별정직 | 정무직 | ||
| 현원 | 2,024 | 2,016 | 0 | 7 | 1 |
| 비율 | 100.0 | 99.60 | 0.00 | 0.35 | 0.05 |
* 전문경력관, 일반임기제, 전담직위 및 시간선택제 채용 공무원 포함
| 구분 | 전체 | 정무직 | 행정 | 세무 | 사회복지 | 전산 | 속기 | 기술서기관 | 공업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현원 | 2,024 | 1 | 1,020 | 149 | 284 | 7 | 4 | 2 | 35 |
| 비율 | 100.0 | 0.05 | 50.67 | 7.40 | 14.11 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 1.74 |
| 농업 | 녹지 | 수의 | 보건 | 식품위생 | 의료기술 | 약무 | 간호 | 환경 | 시설 |
| 1 | 30 | 1 | 34 | 1 | 9 | 7 | 106 | 8 | 152 |
| 0.05 | 1.49 | 0.05 | 1.69 | 0.05 | 0.45 | 0.35 | 5.27 | 0.40 | 7.55 |
| 방송통신 | 시설관리 | 운전 | 전기운영 | 사무운영 | 별정직 | 전문경력관 | 임기제 | ||
| 14 | 2 | 60 | 2 | 7 | 7 | 5 | 76 | ||
| 0.70 | 0.10 | 2.98 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 3.78 |
| 연도 | 신규임용 인원 | 휴직인원 | 퇴직인원 | 징계인원 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 210 | 22 | 2 |
| 연도 | 5급이상* 공무원 | 5급이상* 여성관리자 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 99 | 48 | 48.5 |
* 고위공무원, 일반직(일반임기제 포함) 1~5급, 별정직 1급상당~5급상당, 일반임기제 5급, 연구ㆍ지도관, 전문경력관 가군, 전담직위 5급이상
| 연도 | 의무대상 정원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 경증 | 중증 | |||
| 2026 | 67 | 70 | 53 | 17 | 104.5 |
| 연도 | 선발인원 | 장애인공무원 | 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 경증 | 중증 | |||
| 2026 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0.05 |
| 연도 | 선발인원 | 저소득층 합격인원 |
기술계고 합격인원 |
북한이탈주민 합격인원 |
외국인·귀화자 합격인원 |
비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
실시간 정보와 다양한 혜택·안내를 친구 추가로 간편히 받아보세요!


