| 수산물 방사능 검사 상세 내역 | |||||||
| ※검사항목 : 요오드, 세슘 | |||||||
| 연번 | 분류 | 제품명 | 판정일 | 원산지 | 결과 | 수거일 | 수거장소 | 
| 1 | 수산물 | 순수쭈꾸미볶음 | 2025.10.17 | 태국 | 적합 | 2025.10.17 | 이마트에브리데이 개포점 | 
| 2 | 수산물 | 생바지락살 | 2025.10.17 | 국내산 | 적합 | 2025.10.17 | |
| 3 | 수산물 | 전복 | 2025.10.17 | 국내산 | 적합 | 2025.10.17 | 하나로마트 수서점 | 
| 4 | 수산물 | 생물삼치 | 2025.10.17 | 국내산 | 적합 | 2025.10.17 | |





 검사결과(25.10.17.).xlsx
												
													[11.07 KB]
 검사결과(25.10.17.).xlsx
												
													[11.07 KB]
												
											