► 채수일자 : 2019. 3. 26.(화)
► 검사일자 : 2019. 3. 28.(목)
► 검사시설 : 매봉(도곡), 임록천, 만수정 등 25개소
► 검사기관 : 강남구 보건소 의약과
► 검사항목 : 총대장균군, 대장균군, 일반세균, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량 등 6개 항목
► 검사결과
- 총25개소
- 6개항목 기준이내(음용적합) : 13개소
- 6개항목 기준초과(음용부적합) : 9개소
- 수원고갈 등으로 인한 미검사 : 3개소
시 설 명(약수터) | 검사결과 | 초과항목 | 조치사항 |
매봉(도곡) | 음용적합 | ||
달터 | 음용적합 | ||
청담 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
쌍봉 | 음용적합 | ||
대모천 | 음용적합 | ||
옛1 | 음용적합 | ||
옛2 | 음용적합 | ||
성지 | 음용적합 | ||
실로암 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
옥수천 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
못골 | 미검사 | 미검사 | 수원(일시)고갈 |
임록천 | 음용부적합 | ||
인수천 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
용두천 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
불국사 | 음용적합 | ||
구룡천1 | 음용적합 | ||
구룡천2 | 음용적합 | ||
개암 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
천의 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
대룡 | 미검사 | 미검사 | 수원(일시)고갈 |
대천 | 음용부적합 | 총대장균군검출 | 사용중지 |
구룡산 | 음용적합 | ||
습지원 | 음용적합 | ||
만수정 | 미검사 | 미검사 | 수원(일시)고갈 |
율암 | 음용적합 |
※ 기준초과 9개 시설은 다음검사일(2분기-4-5월 중예정)까지 이용을 중지해주시기 바랍니다.