보장항목 | 보상금액 |
---|---|
상해 사망(교통사고 제외) | 500만 원 |
상해 후유장해(교통사고 제외) | 500만 원 한도 |
상해 진단위로금(교통사고 제외) | - 4~5주: 10만 원 - 6주 이상: 15만 원 |
화상 수술비(심재성 2도 이상) | 100만 원 |
개 물림 사고 응급실 내원 진료비 | 10만 원 |
대중교통상해 부상치료비(택시, 전세버스 제외) | 100만 원 한도 |
성폭력 피해 보상금 | 500만 원 |
강력범죄 피해 보상금 | 100만 원 |
구분 | 프로그램 | 일시 | 수강대상 |
---|---|---|---|
초등 (1차) |
로블록스 맵 메이커 | 화 10:00~11:30 | 초4~중학생 |
화 13:00~14:30 | 초2~3학년 | ||
데굴데굴 로봇 | 수 10:00~11:30 | 초4~중학생 | |
수 13:00~14:30 | 초1~3학년 | ||
보행로봇 AI 워커 | 목 10:00~11:30 | 초5~중학생 | |
목 13:00~14:30 | 초3~4학년 | ||
코딩키링 만들기 | 금 10:00~11:30 | 초3~4학년 | |
금 13:00~14:30 | 초1~2학년 | ||
중등 | 파이썬 AI 보안로봇 제작(4주 심화과정) | 토 09:30~12:40 | 중1~3학년 |
▸ 방과후 및 주말 프로그램 : 7.2.(화)~7.27.(토)
구분 | 프로그램 | 일시 | 수강대상 |
---|---|---|---|
방과 후 | 메타월드 메이커 | 화 15:00~16:30 | 초3~중학생 |
공 로봇 코딩 | 수 15:00~16:30 | ||
로봇 엔지니어 | 목 15:00~16:30 | ||
VR 화성탐사 | 금 15:00~16:30 | ||
주말 | 스마트시티 메이커스(4주 과정) | 토 10:00~11:30 | 초4~중학생 |
자원 드론 심화(2주 과정) | 토 13:00~14:30 | 초3~중학생 | |
레이더 만들기(보호자 참여 필수) | 토 15:00~16:30 | 초1~ |
센터명 | 주소 | 문의 |
---|---|---|
일원 평생학습센터 | 일원스포츠문화센터 1층 (영동대로 22) | 02-3423-7955 |
개포 평생학습센터 | 수도전기공업고등학교 내 (개포로 410) | 02-529-1225 |
수서 평생학습센터 | LH수서1단지 106동 1층 (밤고개로 165) | 02-451-1225 |
논현글로벌 평생학습센터 | 논현문화마루 2,3층 (논현로131길 40) | 02-788-4292 |
구 분 | 작품명/장르 | 일시 |
---|---|---|
코엑스 | 심청 / 발레 | 7.19.(금) 14:00 |
개포 | 마술피리 / 오페라 | 7.20.(토) 14:00 |
개인 심리상담 | 부모 양육상담 | |
---|---|---|
참여대상 | 강남구 소재 중·고교생 또는 24세 이하 강남구민 | 강남구 거주 아동·청소년 양육자 |
일정 | 주 1회(50분), 총 10회 | 주 1회(50분), 총 8회 |
장소 | 청소년심리지원센터 사이쉼 3층(도곡로 420) |
일반쉼터 | 연장쉼터 | |
---|---|---|
시간 | 평일 09:00~18:00 | 평일 09:00~21:00 주말 10:00~18:00 |
장소 | 경로당, 주민센터, 복지시설 | 주민센터 |
후원에 참여해 주신 모든 분께 감사드립니다! 2024년 5월에도 ㈜피에스인터네셔널, 소망교회 등 620여 명이 성금 1,155만 원과 물품 3,500만 원 상당을 후원해 주셨습니다.
우리은행 1005-102-544676
(예금주: 사회복지공동모금회 서울특별시지회)
※ 모금 내역 및 배분 내역을 홈페이지에 공개하고 모금된 금액은
전액 사업비로만 사용하고 있습니다.
문의 : 강남복지재단 02-3446-1612