수입예산(단위:천원)
구분 2015(A) 2014(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 19,927,798 18,689,770 1,238,028 6.62%
  자체수입 878,300 870,000 8,300 0.01%
        사업수입 487,300 495,000 △7,700 △1.56%
        이자수입 391,000 375,000 16,000 0.04%
  의존수입 16,347,157 15,276,787 1,070,370 7.01%
        기본재산출연금 - - 0 0.00%
        사업예산출연금 3,007,000 3,100,233 △93,233 △3.01%
        보조금 193,375 140,995 52,380 0.37%
        기부금 765,259 300,000 465,259 1.55%
        위탁금 12,381,523 11,735,559 645,964 5.50%
  이월금 2,702,341 2,542,983 159,358 6.27%
지출예산(단위:천원)
구분 2015(A) 2014(B) 증감(C)(A-B) 증감(C/B) 비고
총 계 19,927,798 18,689,770 1,238,028 6.62%
  경상운영비 1,774,087 1,352,219 421,868 0.31%
        인건비 524,255 491,547 32,780 0.07%
        관리비 1,249,832 860,672 389,160 0.45%
  사업운영비 16,253,966 15,589,498 664,468 4.26%
        문화예술진흥사업비 3,679,068 3,712,944 △33,876 △0.91%
        지원사업 - - 0 0.00%
        대행사업비(보조금) 12,574,898 11,876,554 698,344 5.88%
  기본재산적립 - - 0 0.00%
  이자적립외 390,000 375,000 15,000 0.04%
  예비비 1,509,745 1,373,053 136,692 0.10%