근무시간 안내
09:00~18:00
월~금(주 5일근무)
동장 : 김승연
(02-3423-8650)업무 | 이름 | 전화번호 |
---|---|---|
행정팀 업무 총괄 | 이일석 (팀장) | 02-3423-8651 |
공원녹지(세곡천 등), 자유총연맹, 치수(수방대책, 환경순찰 등), 도시계획(광고물), 따숨소 및 그늘막 관리점검, 교통행정, 자동차민원, 주차관리(단속) | 김현도 (주무관) | 02-3423-8653 |
차량관리 및 운행, 환경순찰 지원, 구내식당총괄, 광고물단속, 주정차단속 | 송운일 (주무관) | 02-3423-8676 |
도로관리(제설대책, 환경순찰 등),환경과(에너지바우처, 에코마일리지),선거지원(물품관리 등),관광진흥,문화체육,환경순찰 총괄 | 양종필 (주무관) | 02-3423-8680 |
· 구청장 요청사항 총괄
· 코로나 19 업무 총괄 · 청사관리, 총무(근평, 복무) · 업무추진비(시책, 기관) · 선거, 감사, 주민자치,기획예산 · 찾동 사업 총괄, R·G프로젝트 추진 총괄 · 생태체험 학습장(텃밭) 운영 총괄 · 세곡어울마당 축제 총괄 · 부서 평가 총괄(계획수립 및 점검) · 직능단체 관리(주민자치위원회,방위협의회, 바르게살기운동협의회) |
민들레 (주무관) | 02-3423-8652 |
우리동네주무관 총괄, 주민공모사업 총괄
찾동사업 행정업무 총괄 뉴디자인, 주민참여예산 통ㆍ반(장)관리(통장협의회) 자원봉사캠프, 적십자회비 모금 세곡동 신문, 율현공원 축제 |
신지혜 (주무관) | 02-3423-8657 |
주민등록 총괄, 친절매니저 총괄 | 탁연미 (주무관) | 02-3423-8677 |
통합민원(인감 총괄) | 허새봄 (주무관) | 02-3423-8672 |
총무일반(총무,보안,후생 등), 일상경비(예산,회계,지출 등),직원교육 총괄, 사회복무요원 관리, 전산정보, 민원여권, 정책홍보, 식당 운영, 상조회 운영 | 신연재 (주무관) | 02-3423-8654 |
청소행정(클린데이, 폐기물신고, 무단투기, 종량제봉투 등), 건설관리(환경순찰 등), 재난안전(비닐하우스 등), 민방위, 건축, 주택, 공동주택, 민원창구 지원 | 김상식 (주무관) | 02-3423-8682 |
일자리정책(공공근로 등), 부동산정보
보건소, 코로나19 예방접종 업무(예방접종증명서 발급 등) 지역경제(자매결연, 직거래행사 등) R.G프로젝트추진 율현공원 축제 |
고세정 (주무관) | 02-3423-8667 |
통합민원(인감 총괄) | 이지인 (주무관) | 02-3423-8672 |
통합민원(전입 총괄) | 김혜지 (주무관) | 02-3423-8673 |
통합민원(가족관계,제증명,등초본 총괄) | 한양숙 (주무관) | 02-3423-8671 |
※ 직원 이메일 삭제 안내 / 삭제일 : 2014.4.2(수)