근무시간 안내
09:00~18:00
월~금(주 5일근무)
강좌명 | 수강 인원 |
수강료 | 요일 | 운영시간 | 장소 | 강사 |
---|---|---|---|---|---|---|
노래교실 | 14 | 16,000 | 화 | 11:00~13:00 | 3층 강당 | 이경아 |
영어교실 | 27 | 16,000 | 목 | 11:00~13:00 | 3층 강당 | 최성일 |
사교댄스 | 23 | 24,000 | 수,금 | 15:00~17:00 | 3층 강당 | 곽윤길 |
라인댄스A반 | 30 | 24,000 | 화,목 | 16:00~18:00 | 3층 강당 | 유현진 |
라인댄스B반 | 30 | 24,000 | 화,목 | 14:00~16:00 | 3층 강당 | 유현진 |
요가A반 | 29 | 24,000 | 월,수,금 | 09:00~10:30 | 3층 강당 | 황현숙 |
요가B반 | 13 | 24,000 | 월,수,금 | 10:30~12:00 | 3층 강당 | 황현숙 |
게이트볼 | 11 | 18,000 | 화,목 | 15:00~16:30 | 일원에코파크 게이트볼장 |
최봉 |
층 | 시설명 | 면적 | 사설내역 | 용도 | 사진 |
---|---|---|---|---|---|
옥상 | 75평 | ||||
3층 | 강당, 다목적회의실 | 59평 | 피아노1, 엠프1, 의자130, 냉방기1, TV1, 냉온수기1 | 회의실 | |
2층 | 소회의실 | 40평 | 냉방기2, 탁자8, 의자20 | 희의실 | |
1층 | 민원실, 정보이용대 | 20평 | 의자8, 탁자2, 컴퓨터1, 민원대2, 냉온수기1 | 민원실 | |
지층 | 샤워실 | 25평 | 냉난방기1, 냉온수기1 |